381
Према подацима Републичког завода за статистику, посматрано по групама производа у четвртом тромесечју прошле године, у односу на исти квартал 2021. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама Минерална ђубрива. Она су поскупела за 44,3 одсто и Семе за 44 процената.
Цене репродукционог материјала, у односу на претходни квартал исте године, у просеку су повећане за 0,6 одсто. Највећи утицај на раст цена забележен је у групи Храна за животиње – 5,1 одсто.
Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди
IV квартал 2022 IV квартал 2021 | IV квартал 2022 III квартал 2022 | IV квартал 2022 Ø 2021 | Ø 2022 Ø 2021 | |
---|---|---|---|---|
Укупно | 118.9 | 100.6 | 128.2 | 127.2 |
Производи и услуге за текућу употребу у пољопривреди | 119.5 | 100.6 | 129.3 | 128.4 |
Семе | 144.0 | 87.4 | 126.3 | 137.5 |
Енергенти | 113.1 | 100.4 | 117.4 | 113.1 |
Минерална ђубрива | 144.3 | 97.0 | 211.8 | 209.2 |
Средства за заштиту биља | 126.5 | 101.8 | 129.3 | 126.4 |
Храна за животиње | 113.1 | 105.1 | 120.1 | 118.1 |
Одржавање опреме | 110.2 | 103.3 | 112.3 | 107.8 |
Одржавање објеката | 112.7 | 101.6 | 120.3 | 116.1 |
Остали производи и услуге | 103.8 | 100.3 | 105.2 | 104.2 |
Производи и услуге за инвестиције у пољопривреди | 111.9 | 100.4 | 116.0 | 112.8 |
Машине у пољопривреди | 111.9 | 100.4 | 116.0 | 112.8 |
Извор: https://www.stat.gov.rs/vesti/statisticalrelease/?p=13737&a=03&s=0302
ФОТО: Pixabay