Према последњим подацима, укупно је на 2.337 газдинстава на територији 48 општина, у 15 управних округа потврђено 4.348 случајева афричке куге свиња (АКС) код домаћих свиња.
АКС је потврђен у следећим окрузима: Пчињски, Браничевски, Поморавски, Подунавски, Моравички, Јужнобанатски, Борски, Средњебанатски, Зајечарски, Сремски, Шумадијски, Јужнобачки, Мачвански, Пиротски и Град Београд.
У зараженим газдинствима извршена је еутаназија 54.243 свиња са нешкодљивим уклањањем и дезинфекцијом газдинства.
Подсећамо да је ребалансом буџета Министарства пољопривреде обезбеђено додатних 500 милиона динара које ће служити за спречавање те заразне болести и надокнаду штете власницима болесних животиња.
SPISAK REŠENJA O PROGLAŠENJU ZARAŽENOG I UGROŽENOG PODRUČJA OD AFRIČKE KUGE SVINJA – 2023 | ||||||
Redni broj | Okrug | Opština | Zaraženo naseljeno mesto/lovište | Broj rešenja | Datum rešenja | Vrsta životinja (domaće/divlje) |
1 | Braničevski | Žagubica | Lovište Homolje | 323-02-00007/2023-05/2 | 10.01.2023. | Divlje svinje |
2 | Pomoravski | Paraćin, Jagodina | Lovište Crnica i Lipar | 323-02-00007/2023-05/4 | 16.01.2023. | Divlje svinje |
3 | Braničevski | Petrovac na Mlavi | Lovište Krilaš | 323-02-00007/2023-05/5 | 19.01.2023. | Divlje svinje |
4 | Jablanički | Grdelica, Leskovac | Lovište Bistrica | 323-02-00007/2023-05/6 | 31.01.2023. | Divlje svinje |
5 | Pčinjski | Preševo | Lovište Crna Gora | 323-02-00007/2023-05/8 | 06.02.2023. | Divlje svinje |
6 | Pomoravski | Despotovac | Lovište Orlovica | 323-02-00007/2023-05/9 | 08.02.2023. | Divlje svinje |
7 | Jablanički | Leskovac | Lovište Kutlavica | 323-02-00007/2023-05/11 | 09.02.2023. | Divlje svinje |
8 | Pomoravski | Despotovac | Loviste Dubovnica | 323-02-00007/2023-05/16 | 03.03.2023. | Divlje svinje |
9 | Braničevski | Žagubica | Laznica | 323-02-00007/2023-05/18 | 17.03.2023. | Domaće svinje |
10 | Braničevski | Požarevac | Trnjane | 323-02-00007/2023-05/19 | 22.03.2023. | Domaće svinje |
11 | Pomoravski | Despotovac | Lovište Manastirske šume | 323-02-00007/2023-05/20 | 22.03.2023. | Divlje svinje |
12 | Braničevski | Požarevac | Maruljevac | 323-02-00007/2023-05/23 | 11.04.2023. | Domaće svinje |
13 | Braničevski | Požarevac | Poljana | 323-02-00007/2023-05/24 | 11.04.2023. | Domaće svinje |
14 | Braničevski | Malo Crniće | Lovište Orlovača | 323-02-00007/2023-05/33 | 27.04.2023. | Divlje svinje |
15 | Moravički | Čačak | Mrčajevci | 323-02-00007/2023-05/35 | 04.05.2023. | Domaće svinje |
16 | Braničevski | Žabari | Lovište Katunište | 323-02-00007/2023-05/36 | 04.05.2023. | Divlje svinje |
17 | Braničevski | Žabari | Lovište Trstena | 323-02-00007/2023-05/37 | 09.05.2023. | Divlje svinje |
18 | Pčinjski | Vranje | Lovište Južna Morava | 323-02-00007/2023-05/38 | 09.05.2023. | Divlje svinje |
19 | Braničevski | Požarevac | Lovište Sopotska kosa | 323-02-00007/2023-05/40 | 01.06.2023. | Divlje svinje |
20 | Južnobanatski | Pančevo | Jabuka | 323-02-00007/2023-05/41 | 02.06.2023. | Domaće svinje |
21 | Grad Beograd | Palilula | Lovište Pančevački rit | 323-02-00007/2023-05/43 | 09.06.2023. | Divlje svinje |
22 | Grad Beograd | Palilula | Beograd-Krnjača | 323-02-00007/2023-05/44 | 13.06.2023. | Domaće svinje |
23 | Grad Beograd | Palilula | Padinska Skela | 323-02-00007/2023-05/46 | 15.06.2023. | Domaće svinje |
24 | Južnobanatski | Pančevo | Glogonj | 323-02-00007/2023-05/47 | 16.06.2023. | Domaće svinje |
25 | Braničevski | Požarevac | Ćirikovac | 323-02-00007/2023-05/52 | 20.06.2023. | Domaće svinje |
26 | Braničevski | Požarevac | Petka | 323-02-00007/2023-05/57 | 23.06.2023. | Domaće svinje |
27 | Podunavski | Smederevo | Kulič | 323-02-00007/2023-05/58 | 23.06.2023. | Domaće svinje |
28 | Srednjebanatski | Zrenjanin | Čenta | 323-02-00007/2023-05/59 | 23.06.2023. | Domaće svinje |
29 | Južnobanatski | Pančevo | Pančevo | 323-02-00007/2023-05/60 | 23.06.2023. | Domaće svinje |
30 | Grad Beograd | Palilula | Borča | 323-02-00007/2023-05/61 | 26.06.2023. | Domaće svinje |
31 | Južnobanatski | Opovo | Sefkerin | 323-02-00007/2023-05/62 | 26.06.2023. | Domaće svinje |
32 | Južnobanatski | Opovo | Opovo | 323-02-00007/2023-05/63 | 27.06.2023. | Domaće svinje |
33 | Južnobanatski | Pančevo | Ivanovo | 323-02-00007/2023-05/64 | 28.06.2023. | Domaće svinje |
34 | Grad Beograd | Palilula | Ovča | 323-02-00007/2023-05/65 | 29.06.2023. | Domaće svinje |
35 | Grad Beograd | Palilula | Kovilovo | 323-02-00007/2023-05/67 | 03.07.2023. | Domaće svinje |
36 | Južnobanatski | Opovo | Baranda | 323-02-00007/2023-05/68 | 03.07.2023. | Domaće svinje |
37 | Braničevski | Požarevac | Živica | 323-02-00007/2023-05/69 | 03.07.2023. | Domaće svinje |
38 | Južnobanatski | Pančevo | Starčevo | 323-02-00007/2023-05/70 | 04.07.2023. | Domaće svinje |
39 | Grad Beograd | Palilula | Veliko Selo | 323-02-00007/2023-05/71 | 04.07.2023. | Domaće svinje |
40 | Južnobanatski | Pančevo | Lovište Tamiš | 323-02-00007/2023-05/72 | 04.07.2023. | Divlje svinje |
41 | Južnobanatski | Kovin | Dubovac | 323-02-00007/2023-05/76 | 06.07.2023. | Domaće svinje |
42 | Braničevski | Požarevac | Dubravica | 323-02-00007/2023-05/77 | 06.07.2023. | Domaće svinje |
43 | Južnobanatski | Pančevo | Banatsko Novo Selo | 323-02-00007/2023-05/79 | 07.07.2023. | Domaće svinje |
44 | Grad Beograd | Palilula | Dunavac | 323-02-00007/2023-05/80 | 10.07.2023. | Domaće svinje |
45 | Južnobanatski | Pančevo | Kačarevo | 323-02-00007/2023-05/81 | 10.07.2023. | Domaće svinje |
46 | Južnobanatski | Alibunar | Janošik | 323-02-00007/2023-05/82 | 10.07.2023. | Domaće svinje |
47 | Srednjebanatski | Žitište | Banatski Dvor | 323-02-00007/2023-05/84 | 11.07.2023. | Domaće svinje |
48 | Braničevski | Žabari | Vlaški Do | 323-02-00007/2023-05/86 | 13.07.2023. | Domaće svinje |
49 | Braničevski | Požarevac | Batovac | 323-02-00007/2023-05/90 | 14.07.2023. | Domaće svinje |
50 | Južnobanatski | Alibunar | Lokve | 323-02-00007/2023-05/91 | 17.07.2023. | Domaće svinje |
51 | Južnobanatski | Opovo | Sakule | 323-02-00007/2023-05/92 | 17.07.2023. | Domaće svinje |
52 | Južnobanatski | Kovačica | Kovačica | 323-02-00007/2023-05/93 | 17.07.2023. | Domaće svinje |
53 | Južnobanatski | Pančevo | Banatski Brestovac i Omoljica | 323-02-00007/2023-05/94 | 17.07.2023. | Domaće svinje |
54 | Srednjebanatski | Zrenjanin | Farkaždin | 323-02-00007/2023-05/95 | 17.07.2023. | Domaće svinje |
55 | Srednjebanatski | Zrenjanin | Perlez | 323-02-00007/2023-05/97 | 19.07.2023. | Domaće svinje |
56 | Braničevski | Žagubica | Bliznak | 323-02-00007/2023-05/99 | 20.07.2023. | Domaće svinje |
57 | Sremski | Stara Pazova | Surduk | 323-02-00007/2023-05/100 | 21.07.2023. | Domaće svinje |
58 | Južnobanatski | Kovin | Pločica | 323-02-00007/2023-05/102 | 21.07.2023. | Domaće svinje |
59 | Sremski | Šid | Morović | 323-02-00007/2023-05/103 | 21.07.2023. | Domaće svinje |
60 | Sremski | Stara Pazova | Belegiš | 323-02-00007/2023-05/104 | 24.07.2023. | Domaće svinje |
61 | Braničevski | Požarevac | Ostrovo | 323-02-00007/2023-05/106 | 24.07.2023. | Domaće svinje |
62 | Moravički | Čačak | Zablaće | 323-02-00007/2023-05/107 | 25.07.2023. | Domaće svinje |
63 | Sremski | Šid | Jamena | 323-02-00007/2023-05/108 | 26.07.2023. | Domaće svinje |
64 | Sremski | Šid | Višnjićevo | 323-02-00007/2023-05/109 | 26.07.2023. | Domaće svinje |
65 | Južnobački | Titel | Gardinovci | 323-02-00007/2023-05/110 | 26.07.2023. | Domaće svinje |
66 | Južnobanatski | Kovačica | Crepaja | 323-02-00007/2023-05/112 | 27.07.2023. | Domaće svinje |
67 | Južnobanatski | Kovačica | Debeljača | 323-02-00007/2023-05/113 | 27.07.2023 | Domaće svinje |
68 | Braničevski | Požarevac | Kasidol | 323-02-00007/2023-05/114 | 27.07.2023 | Domaće svinje |
69 | Južnobanatski | Alibunar | Novi Kozjak | 323-02-00007/2023-05/115 | 28.07.2023 | Domaće svinje |
70 | Grad Beograd | Zemun | Lovište Donji Srem | 323-02-00007/2023-05/116 | 31.07.2023. | Divlje svinje |
71 | Podunavski | Smederevo | Lipe | 323-02-00007/2023-05/117 | 31.07.2023 | Domaće svinje |
72 | Južnobanatski | Kovin | Deliblato | 323-02-00007/2023-05/118 | 31.07.2023. | Domaće svinje |
73 | Srednjebanatski | Zrenjanin | Stajićevo | 323-02-00007/2023-05/119 | 01.08.2023. | Domaće svinje |
74 | Sremski | Šid | Batrovci | 323-02-00007/2023-05/123 | 02.08.2023. | Domaće svinje |
75 | Južnobanatski | Plandište | Laudonovac | 323-02-00007/2023-05/124 | 03.08.2023. | Domaće svinje |
76 | Južnobanatski | Kovin | Bavanište | 323-02-00007/2023-05/125 | 03.08.2023. | Domaće svinje |
77 | Južnobanatski | Kovin | Malo Bavanište | 323-02-00007/2023-05/126 | 03.08.2023. | Domaće svinje |
78 | Sremski | Stara Pazova | Stari Banovci | 323-02-00007/2023-05/127 | 03.08.2023. | Domaće svinje |
79 | Sremski | Pećinci | Kupinovo | 323-02-00007/2023-05/129 | 04.08.2023. | Domaće svinje |
80 | Grad Beograd | Obrenovac | Urovci | 323-02-00007/2023-05/130 | 07.08.2023. | Domaće svinje |
81 | Mačvanski | Loznica | Lipnički Šor | 323-02-00007/2023-05/131 | 07.08.2023. | Domaće svinje |
82 | Mačvanski | Vladimirci | Provo | 323-02-00007/2023-05/132 | 07.08.2023. | Domaće svinje |
83 | Srednjebanatski | Zrenjanin | Knićanin | 323-02-00007/2023-05/133 | 07.08.2023. | Domaće svinje |
84 | Južnobanatski | Kovin | Kovin | 323-02-00007/2023-05/134 | 07.08.2023. | Domaće svinje |
85 | Grad Beograd | Palilula | Lovište Rit | 323-02-00007/2023-05/135 | 07.08.2023. | Divlje svinje |
86 | Sremski | Stara Pazova | Novi Banovci | 323-02-00007/2023-05/136 | 07.08.2023. | Domaće svinje |
87 | Sremski | Pećinci | Obrež | 323-02-00007/2023-05/137 | 07.08.2023. | Domaće svinje |
88 | Podunavski | Smederevo | Vrbovac | 323-02-00007/2023-05/138 | 08.08.2023. | Domaće svinje |
89 | Sremski | Sremska Mitrovica | Sremska Rača | 323-02-00007/2023-05/139 | 09.08.2023. | Domaće svinje |
90 | Grad Beograd | Čukarica | Veliki Makiš | 323-02-00007/2023-05/140 | 09.08.2023. | Domaće svinje |
91 | Grad Beograd | Grocka | Ritopek | 323-02-00007/2023-05/141 | 10.08.2023. | Domaće svinje |
92 | Braničevski | Žagubica | Vukovac | 323-02-00007/2023-05/142 | 10.08.2023. | Domaće svinje |
93 | Braničevski | Petrovac na Mlavi | Šetonje | 323-02-00007/2023-05/143 | 11.08.2023. | Domaće svinje |
94 | Grad Beograd | Obrenovac | Ušće | 323-02-00007/2023-05/144 | 11.08.2023. | Domaće svinje |
95 | Južnobački | Bečej | Bečej | 323-02-00007/2023-05/146 | 14.08.2023. | Domaće svinje |
96 | Sremski | Sremska Mitrovica | Bosut | 323-02-00007/2023-05/147 | 14.08.2023. | Domaće svinje |
97 | Sremski | Ruma | Grabovci | 323-02-00007/2023-05/148 | 14.08.2023. | Domaće svinje |
98 | Sremski | Šid | Ilinci | 323-02-00007/2023-05/149 | 14.08.2023. | Domaće svinje |
99 | Mačvanski | Bogatić | Crna Bara | 323-02-00007/2023-05/150 | 14.08.2023. | Domaće svinje |
100 | Mačvanski | Šabac | Prnjavor | 323-02-00007/2023-05/151 | 15.08.2023. | Domaće svinje |
101 | Južnobački | Titel | Lok | 323-02-00007/2023-05/152 | 15.08.2023. | Domaće svinje |
102 | Grad Beograd | Grocka | Kaludjerica | 323-02-00007/2023-05/153 | 15.08.2023. | Domaće svinje |
103 | Grad Beograd | Obrenovac | Skela | 323-02-00007/2023-05/154 | 15.08.2023. | Domaće svinje |
104 | Mačvanski | Šabac | Orašac | 323-02-00007/2023-05/155 | 15.08.2023. | Domaće svinje |
105 | Mačvanski | Vladimirci | Debrc | 323-02-00007/2023-05/156 | 15.08.2023. | Domaće svinje |
106 | Mačvanski | Šabac | Miokus | 323-02-00007/2023-05/157 | 15.08.2023. | Domaće svinje |
107 | Braničevski | Petrovac na Mlavi | Tabanovac | 323-02-00007/2023-05/158 | 16.08.2023. | Domaće svinje |
108 | Mačvanski | Šabac | Korman | 323-02-00007/2023-05/159 | 16.08.2023. | Domaće svinje |
109 | Pomoravski | Despotovac | Lomnica | 323-02-00007/2023-05/160 | 17.08.2023. | Domaće svinje |
110 | Pomoravski | Despotovac | Panjevac | 323-02-00007/2023-05/161 | 17.08.2023. | Domaće svinje |
111 | Braničevski | Žabari | Kočetin | 323-02-00007/2023-05/162 | 18.08.2023. | Domaće svinje |
112 | Sremski | Pećinci | Lovište Obedska bara | 323-02-00007/2023-05/163 | 18.08.2023. | Divlje svinje |
113 | Pomoravski | Despotovac | Vitance | 323-02-00007/2023-05/164 | 22.08.2023. | Domaće svinje |
114 | Sremski | Pećinci | Ogar | 323-02-00007/2023-05/165 | 23.08.2023. | Domaće svinje |
115 | Južnobanatski | Kovin | Skorenovac | 323-02-00007/2023-05/166 | 23.08.2023. | Domaće svinje |
116 | Sremski | Ruma | Vitojevci | 323-02-00007/2023-05/167 | 25.08.2023. | Domaće svinje |
117 | Moravički | Čačak | Čačak | 323-02-00007/2023-05/168 | 25.08.2023. | Domaće svinje |
118 | Sremski | Pećinci | Donji Tovarnik | 323-02-00007/2023-05/169 | 25.08.2023. | Domaće svinje |
119 | Borski | Majdanpek | Leskovo | 323-02-00007/2023-05/170 | 28.08.2023. | Domaće svinje |
120 | Sremski | Ruma | Lovište Karakuša | 323-02-00007/2023-05/171 | 28.08.2023. | Divlje svinje |
121 | Podunavski | Velika Plana | Velika Plana | 323-02-00007/2023-05/172 | 29.08.2023. | Domaće svinje |
122 | Sremski | Ruma | Klenak | 323-02-00007/2023-05/173 | 30.08.2023. | Domaće svinje |
123 | Mačvanski | Vladimirci | Mehovine | 323-02-00007/2023-05/174 | 30.08.2023. | Domaće svinje |
124 | Pomoravski | Jagodina | Mali Popović | 323-02-00007/2023-05/175 | 31.08.2023. | Domaće svinje |
125 | Južnobanatski | Vršac | Straža | 323-02-00007/2023-05/177 | 01.09.2023. | Domaće svinje |
126 | Pirotski | Bela Palanka | Oreovac | 323-02-00007/2023-05/178 | 01.09.2023. | Domaće svinje |
127 | Mačvanski | Šabac | Lovište Dobrava | 323-02-00007/2023-05/179 | 04.09.2023. | Divlje svinje |
128 | Sremski | Sremska Mitrovica | Kuzmin | 323-02-00007/2023-05/180 | 05.09.2023. | Domaće svinje |
129 | Mačvanski | Vladimirci | Beljin | 323-02-00007/2023-05/181 | 06.09.2023. | Domaće svinje |
130 | Braničevski | Petrovac na Mlavi | Bošnjak | 323-02-00007/2023-05/182 | 11.09.2023. | Domaće svinje |
131 | Južnobački | Novi Sad | Kovilj | 323-02-00007/2023-05/183 | 18.09.2023. | Domaće svinje |
Потписанa заједничка изјава за бољи пласман српске хране на тржиште Кине
Помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Ненад Вујовић је у име Владе Србије потписао у Кини Заједничку изјаву о Механизму сарадње за безбедност хране при увозу и извозу за земље учеснице Иницијативе „Појас и пут“ и Пројектне задатке за Механизам сарадње за безбедност хране при увозу и извозу за земље учеснице Иницијативе „Појас и пут“.
Потписивање тог документа допринеће унапређењу безбедности хране при спољнотрговинској размени пољопривредно-прехрамбених производа са Народном Републиком Кином.
Такође, Република Србија ће обезбедити бољу позицију за пласман нових пољопривредно-прехрамбених на тржиште Народне Републике Кине.